Nahrungsergänzungen, Naturkosmetik, Wellness & Gesundheitsprodukte günstig online bestellen und kaufen.
well-power.de - Shop & online Versand
Durchschnittswerte pro: | 100 ml | 20 ml | GDA / NRV * |
Brennwert | 878 kJ / 206 kcal | 176 kJ / 41 kcal | 2,0 % |
Eiweiß | 2 g | 0,4 g | 0,8 % |
Kohlenhydrate | 47 g | 9 g | 3,6 % |
- davon fruchteigener Zucker | 47 g | 9 g | 10,4 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,1 % |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 % |
Salz | 0,04 g | < 0,1 g | < 0,1 % |
Kalium | 2.000 mg | 400 mg | 20 % |
Polyphenole (Folin als GAE) ** | 3.600 mg | 720 mg | - |
* GDA Richtwerte für die Tageszufuhr basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal. ** gemessen nach Folin-Ciocalteu als Gallussäure-Äquivalent. - NRV = keine empfohlene Tagesdosis gemäß Lebensmittelinformationsverordnung vorhanden. |
|||
Art/Hauptinhalt | Granatapfel |
---|---|
Darreichung | Konzentrat |
Hersteller | Dr. Jacob's Medical GmbH - Platter Str. 92 - 65232 Taunusstein - Deutschland |
Marke | Dr. Jacobs |
Vegetarisch | |
Vegan | |
Aromastoff-frei | |
Farbstoff-frei | |
Gelatine-frei | |
Gluten-frei | |
Hefe-frei | |
Lactose-frei | |
Natürliche Zutaten | |
Soja-frei | |
Süßstoff-frei |
Wir arbeiten mit größter Sorgfalt daran, immer alle Produktspezifikationen auf dem neusten Stand zu halten. Wir können jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben geben.